PENULTIMA ESTRAZIONE NUMERI LOTTO
La penultima estrazione dei numeri del lotto e superenalotto è la numero 15 del 4.2.2023.
LOTTO NR. 15⁄2023 DEL 4.2.2023
RUOTA | ESTRATTI | ||||
BARI | 37 | 56 | 71 | 69 | 85 |
CAGLIARI | 57 | 90 | 80 | 51 | 18 |
FIRENZE | 47 | 52 | 25 | 29 | 8 |
GENOVA | 24 | 28 | 82 | 20 | 71 |
MILANO | 59 | 84 | 72 | 45 | 3 |
NAPOLI | 32 | 67 | 19 | 9 | 35 |
PALERMO | 31 | 48 | 32 | 78 | 58 |
ROMA | 76 | 32 | 67 | 44 | 42 |
TORINO | 43 | 58 | 72 | 22 | 48 |
VENEZIA | 16 | 64 | 4 | 40 | 32 |
NAZIONALE | 80 | 64 | 61 | 14 | 54 |
SUPERENALOTTO NR. 15⁄2023 DEL 4.2.2023
NUMERI | Jolly | Super Star | |||||
3 | 42 | 46 | 49 | 68 | 81 | 4 | 81 |