STATISTICHE RADICALI NUMERI LOTTO
Elenco la statistica aggiornata dei radicali dei numeri del lotto dopo l'estrazione numero 97 di
giovedì 19 giugno 2025.
I radicali sono gli ambi composti da numeri che appartengono a una stessa serie,
le serie sono 8 (dalla serie 1 alla serie 8) e ogni serie è composta da 4 numeri.
Se consideriamo una generica serie "n" questa è composta dai numeri nella forma: n, n0, nn, n9.
Per fare un esempio, se consideriamo la "serie 5" è composta dai numeri: 5, 50, 55, 59.
RITARDI SERIE
La tabella riporta per ogni ruota l'attuale ritardo di estrazione di ogni radicale.
I numeri in blu rappresentano il ritardo massimo
registrato dal radicale sulla ruota.
RUOTA | RADICALE | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
BARI | 40 | 1 | 15 | 134 | 45 | 125 | 109 | 59 |
351 | 284 | 322 | 344 | 323 | 352 | 395 | 421 | |
CAGLIARI | 43 | 56 | 81 | 2 | 82 | 21 | 60 | 59 |
339 | 341 | 526 | 457 | 460 | 324 | 442 | 300 | |
FIRENZE | 136 | 11 | 50 | 72 | 100 | 275 | 29 | 161 |
350 | 297 | 263 | 367 | 322 | 370 | 449 | 441 | |
GENOVA | 22 | 24 | 0 | 76 | 27 | 196 | 50 | 41 |
213 | 211 | 575 | 309 | 430 | 271 | 264 | 307 | |
MILANO | 91 | 22 | 105 | 14 | 204 | 18 | 7 | 37 |
402 | 404 | 279 | 513 | 408 | 385 | 334 | 321 | |
NAPOLI | 90 | 3 | 15 | 26 | 48 | 10 | 74 | 44 |
450 | 303 | 417 | 334 | 293 | 369 | 625 | 375 | |
PALERMO | 22 | 47 | 209 | 18 | 94 | 38 | 61 | 24 |
389 | 279 | 310 | 450 | 395 | 365 | 458 | 355 | |
ROMA | 20 | 13 | 4 | 403 | 60 | 48 | 2 | 9 |
343 | 359 | 390 | 416 | 365 | 396 | 388 | 469 | |
TORINO | 59 | 87 | 21 | 13 | 61 | 26 | 17 | 88 |
342 | 279 | 240 | 377 | 394 | 307 | 342 | 629 | |
VENEZIA | 13 | 94 | 30 | 91 | 9 | 42 | 2 | 8 |
430 | 340 | 323 | 580 | 357 | 428 | 331 | 791 | |
NAZIONALE | 2 | 101 | 49 | 23 | 29 | 126 | 79 | 77 |
316 | 224 | 224 | 365 | 275 | 385 | 402 | 333 |
FREQUENZE RADICALI
La tabella riporta per ogni ruota la frequenza di estrazione di ogni radicale.
RUOTA | RADICALE | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
BARI | 153 | 158 | 142 | 142 | 172 | 168 | 129 | 166 |
CAGLIARI | 119 | 118 | 73 | 92 | 104 | 99 | 98 | 106 |
FIRENZE | 153 | 156 | 153 | 142 | 146 | 141 | 155 | 164 |
GENOVA | 127 | 98 | 96 | 91 | 92 | 98 | 100 | 88 |
MILANO | 160 | 141 | 152 | 129 | 130 | 175 | 166 | 154 |
NAPOLI | 129 | 142 | 165 | 145 | 144 | 166 | 128 | 153 |
PALERMO | 135 | 149 | 149 | 181 | 154 | 151 | 133 | 155 |
ROMA | 156 | 150 | 154 | 119 | 162 | 142 | 165 | 146 |
TORINO | 164 | 176 | 162 | 166 | 158 | 159 | 164 | 164 |
VENEZIA | 145 | 139 | 159 | 133 | 142 | 137 | 173 | 138 |
NAZIONALE | 53 | 48 | 62 | 44 | 49 | 56 | 45 | 39 |