STATISTICHE RADICALI NUMERI LOTTO
Elenco la statistica aggiornata dei radicali dei numeri del lotto dopo l'estrazione numero 112 di
martedì 15 luglio 2025.
I radicali sono gli ambi composti da numeri che appartengono a una stessa serie,
le serie sono 8 (dalla serie 1 alla serie 8) e ogni serie è composta da 4 numeri.
Se consideriamo una generica serie "n" questa è composta dai numeri nella forma: n, n0, nn, n9.
Per fare un esempio, se consideriamo la "serie 5" è composta dai numeri: 5, 50, 55, 59.
RITARDI SERIE
La tabella riporta per ogni ruota l'attuale ritardo di estrazione di ogni radicale.
I numeri in blu rappresentano il ritardo massimo
registrato dal radicale sulla ruota.
RUOTA | RADICALE | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
BARI | 55 | 14 | 30 | 12 | 60 | 140 | 124 | 74 |
351 | 284 | 322 | 344 | 323 | 352 | 395 | 421 | |
CAGLIARI | 14 | 71 | 96 | 17 | 97 | 1 | 3 | 6 |
339 | 341 | 526 | 457 | 460 | 324 | 442 | 300 | |
FIRENZE | 151 | 26 | 65 | 87 | 3 | 290 | 44 | 176 |
350 | 297 | 263 | 367 | 322 | 370 | 449 | 441 | |
GENOVA | 37 | 39 | 15 | 91 | 42 | 211 | 65 | 8 |
213 | 211 | 575 | 309 | 430 | 271 | 264 | 307 | |
MILANO | 7 | 37 | 120 | 29 | 219 | 33 | 1 | 52 |
402 | 404 | 279 | 513 | 408 | 385 | 334 | 321 | |
NAPOLI | 6 | 7 | 13 | 41 | 2 | 25 | 89 | 10 |
450 | 303 | 417 | 334 | 293 | 369 | 625 | 375 | |
PALERMO | 37 | 62 | 224 | 3 | 109 | 53 | 76 | 39 |
389 | 279 | 310 | 450 | 395 | 365 | 459 | 355 | |
ROMA | 5 | 28 | 19 | 418 | 75 | 63 | 17 | 24 |
343 | 359 | 390 | 418 | 365 | 396 | 388 | 469 | |
TORINO | 74 | 3 | 36 | 28 | 76 | 41 | 32 | 12 |
342 | 279 | 240 | 377 | 394 | 307 | 342 | 629 | |
VENEZIA | 28 | 109 | 45 | 6 | 24 | 57 | 17 | 23 |
430 | 340 | 323 | 580 | 357 | 428 | 331 | 791 | |
NAZIONALE | 12 | 116 | 64 | 38 | 44 | 141 | 94 | 92 |
316 | 224 | 224 | 365 | 275 | 385 | 402 | 333 |
FREQUENZE RADICALI
La tabella riporta per ogni ruota la frequenza di estrazione di ogni radicale.
RUOTA | RADICALE | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
BARI | 153 | 159 | 142 | 143 | 172 | 168 | 129 | 166 |
CAGLIARI | 120 | 118 | 73 | 92 | 104 | 100 | 99 | 107 |
FIRENZE | 153 | 156 | 153 | 142 | 147 | 141 | 155 | 164 |
GENOVA | 127 | 98 | 96 | 91 | 92 | 98 | 100 | 89 |
MILANO | 161 | 141 | 152 | 129 | 130 | 175 | 167 | 154 |
NAPOLI | 130 | 143 | 166 | 145 | 145 | 166 | 128 | 154 |
PALERMO | 135 | 149 | 149 | 183 | 154 | 151 | 133 | 155 |
ROMA | 157 | 150 | 154 | 119 | 162 | 142 | 165 | 146 |
TORINO | 164 | 177 | 162 | 166 | 158 | 159 | 164 | 165 |
VENEZIA | 145 | 139 | 159 | 134 | 142 | 137 | 173 | 138 |
NAZIONALE | 54 | 48 | 62 | 44 | 49 | 56 | 45 | 39 |