TERZULTIMA ESTRAZIONE NUMERI LOTTO
La terzultima estrazione dei numeri del lotto e superenalotto è la numero 14 del 2.2.2023.
LOTTO NR. 14⁄2023 DEL 2.2.2023
RUOTA | ESTRATTI | ||||
BARI | 80 | 8 | 18 | 35 | 26 |
CAGLIARI | 27 | 79 | 31 | 81 | 65 |
FIRENZE | 1 | 59 | 56 | 78 | 11 |
GENOVA | 19 | 30 | 73 | 48 | 7 |
MILANO | 82 | 4 | 32 | 78 | 77 |
NAPOLI | 64 | 84 | 26 | 54 | 14 |
PALERMO | 76 | 23 | 25 | 39 | 65 |
ROMA | 73 | 14 | 1 | 49 | 5 |
TORINO | 11 | 55 | 78 | 67 | 22 |
VENEZIA | 6 | 72 | 49 | 70 | 43 |
NAZIONALE | 60 | 33 | 3 | 54 | 52 |
SUPERENALOTTO NR. 14⁄2023 DEL 2.2.2023
NUMERI | Jolly | Super Star | |||||
3 | 14 | 19 | 28 | 70 | 80 | 83 | 7 |